| Không khí sạch hơn | |
| Công nghệ nanoe-G | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
| Thoải mái | |
| Chức năng ECONAVI | Có |
| Chế độ hoạt động siêu êm | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
| Tùy biến hướng gió thổi | Có |
| Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
| Tiện dụng | |
| Chức năng hẹn giờ kép BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
| Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
| Tin cậy | |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
| Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 15m |
| Nắp bảo trì máy ở phía trước | Có |
| Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (Btu/ giờ) | 12,000/ 13,300 |
| Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (kW) | 3.52/ 3.90 |
| EER/ COP (Btu/hW) | 10.6/ 11.9 |
| EER/ COP (W/W) | 3.1/ 3.5 |
| Thông số điện | |
| Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 5.2/ 5.2 |
| Điện vào (W) | 1,130/ 1,120 |
| L/giờ | 2 |
| Pt/ giờ | 4.2 |
| Lưu thông khí | |
| m³/phút | 10.8/ 11.0 |
| ft³/phút | 381/ 388 |
| Kích thước | |
| Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 |
| Khối lượng tịnh | |
| Khối trong nhà (kg) / (lb) | Sep-33 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 / 73 |
| Đường kính ống dẫn | |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 12.7 |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
| Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
| Chiều dài ống tối đa | 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 20g/m |
Tài liệu hướng dẫn








