Công nghệ Streamer – Công nghệ lọc khí độc quyền của Daikin
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV trang bị Công nghệ Streamer – Công nghệ lọc khí độc quyền DAIKIN – phóng điện plasma ở tốc độ cao gấp 1000 lần so với phương pháp phóng điện plasma thông thường, giúp phân hủy vi khuẩn, nấm mốc lên đến 99.9% và vô hiệu hóa vi rút bám trên phin lọc trong vòng 1 giờ dưới hình thức phóng điện plasma tiên tiến, mang lại hiệu quả thanh lọc không khí tối ưu. Bên cạnh đó, máy lạnh Daikin còn sở hữu nhiều phin lọc như: Phin lọc Enzyme Blue như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng, giảm vi khuẩn, giảm virus;Phin Lọc PM 2.5 (tùy chọn) loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ với đường kính < 2.5 µm. Để nâng cao khả năng làm sạch, Daikin kết hợp chức năng chống ẩm mốc với công nghệ Streamer, nước ngưng tụ tạo ra trong quá trình làm mát được sử dụng để loại bỏ bụi bẩn bên trong dàn trao đổi nhiệt. Sau khi làm sạch bằng nước ngưng tụ, máy sẽ chạy chế độ quạt để làm khô dàn trao đổi nhiệt với công nghệ Streamer. Chiếc điều hòa này có công suất 1.5 HP, thích hợp sử dụng cho không gian phòng có diện tích từ 15 – 20m2 như phòng ngủ, phòng làm việc cá nhân.
| Model: | FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Daikin |
| Xuất xứ: | Thái Lan |
| Năm ra mắt : | 2021 |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nga Khanh |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
| Công suất: | 1.5 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối thiểu: | 4100 BTU |
| Tốc độ làm lạnh trung bình: | 11900 BTU |
| Tốc độ làm lạnh tối đa: | 14000 BTU |
| Công nghệ Inverter: | Có |
| Làm lạnh nhanh: | Powerful |
| Khả năng lọc khí: | Công nghệ Streamer, Phin lọc Enzyme Blue |
| Khử mùi: | Công nghệ lọc khí Streamer, Phin khử mùi Enzyme Blue |
| Chế độ gió: | Điều khiển lên xuống, trái phải tự động |
| Chế độ hẹn giờ: | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
| Xua muỗi: | Không |
| Khả năng hút ẩm: | Có (1.2L/h) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh: | 5.6 - 7.9 - 12.3 - 15.2 m³/phút |
| Lưu lượng gió dàn nóng: | 23 - 26.9 m³/phút |
| Độ ồn dàn lạnh: | 19 / 28 / 35 / 43 dB |
| Độ ồn dàn nóng: | 44 - 47 dB |
| Gas sử dụng: | R32 |
| Phạm vi hiệu quả: | Từ 15 - 20m² |
| Tiêu thụ điện: | 0.79 kWh (CSPF 6.68) |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | 920 x 240 x 300 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC): | 675 x 284 x 550 mm |
| Khối lượng dàn lạnh: | 13 kg |
| Khối lượng dàn nóng: | 27 kg |








