| Model | Khối trong nhà | CS-A9PKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU- A9PKH-8 | |
| Không khí sạch hơn | Công nghệ nanoe-G | Có |
| Chức năng khử mùi | Có | |
| Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có | |
| Thoải mái | Chức năng ECONAVI | Có |
| Chế độ hoạt động siêu êm | Có | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
| Chế độ khử ẩm nhẹ | Có | |
| Tùy biến hướng gió thổi | Có | |
| Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có | |
| Tiện dụng | Chức năng hẹn giờ kép BẬT TẮT 24 tiếng | Có |
| Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có | |
| Tin cậy | Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| Dàn tản nhiệt màu xanh | Có | |
| Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 10m | |
| Nắp bảo trì máy ở phía trước | Có | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (Btu/ giờ) | 9,040/ 9,550 | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (kW) | 2.65/ 2.80 | |
| EER/ COP (Btu/hW) | 10.5/ 12.7 | |
| EER/ COP (W/W) | 3.1/ 3.7 | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4.0/ 3.5 | |
| Điện vào (W) | 860/ 750 | |
| L/giờ | 1.6 | |
| Pt/ giờ | 3.4 | |
| Lưu thông khí | m³/phút | 10.2/ 10.6 |
| ft³/phút | 360/ 374 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 511 x 650 x 230 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 / 27 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 / 60 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 9.52 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
| Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
| Chiều dài ống tối đa | 10m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m | |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 20g/m |
Tài liệu hướng dẫn








