| Chức năng | Sưởi ấm | Làm lạnh | |||
| Công suất | kW | 5.0 (1.3-5.0) | 5.4 (1.4 -6.5) | ||
| Btu/h | 17,060
(4,436-17,060) |
18,425
(4,777-22,178) |
|||
| Tiêu thụ điện | kW | 2.05 | 1.48 | ||
| Hiệu suất năng lượng | TCVN 7830:2012 | 5.86 | |||
| Dòng điện vận hành | A | 9.5 | 7 | ||
| Lưu lượng gió (Max) | M3/min | 12.9 | 14.3 | ||
| Kích thước
(Dài x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 799 x 290 x 232 | ||
| Dàn nóng | mm | 800 x 550 x 285 | |||
| Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 9 | ||
| Dàn nóng | Kg | 36 | |||
| Độ ồn (Min-Max) | dB(A) | 27 – 47 | |||
| Khả năng hút ẩm | ℓ/h | 2.1 | |||
| Kích cỡ ống (Đường kính ngoài) | Gas | mm | 12.7 | ||
| Chất lỏng | mm | 6.35 | |||
| Độ dài tối đa của ống | m | 20 | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |||

TÍNH NĂNG
| Chế độ làm lạnh nhanh | – |
| Kháng khuẩn khử mùi | Chất xúc tác Enzyme nhân tạo chống dị ứng |
| Chế độ gió | Góc đảo cánh lên/ xuống |
| Chế độ hẹn giờ | ✔ |
| Tự khởi động khi có điện lại | ✔ |
Tài liệu hướng dẫn








