GIỚI THIỆU CHUNG
| Tên model | Dàn lạnh | MSZ-HL35VA | |||
| Dàn nóng | MUZ-HL35VA | ||||
| Chức năng | Sưởi ấm | Làm lạnh | |||
| Công suất | kW | 3.3 (1.4-3.5) | 3.6 (1.1 -4.1) | ||
| Btu/h | 11,260
(4,777-11,942) |
12,283
(3,753-13,989) |
|||
| Tiêu thụ điện | kW | 1.24 | 0.995 | ||
| Hiệu suất năng lượng | TCVN 7830:2012 | 5.24 | |||
| Dòng điện vận hành | A | 5.9 | 5.0 | ||
| Lưu lượng gió (Max) | M3/min | 10.9 | 10.3 | ||
| Kích thước
(Dài x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 799 x 290 x 232 | ||
| Dàn nóng | mm | 699 x 538 x 249 | |||
| Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 9 | ||
| Dàn nóng | Kg | 25 | |||
| Độ ồn (Min-Max) | dB(A) | 23 – 45 | |||
| Khả năng hút ẩm | ℓ/h | 1.1 | |||
| Kích cỡ ống (Đường kính ngoài) | Gas | mm | 9.52 | ||
| Chất lỏng | mm | 6.35 | |||
| Độ dài tối đa của ống | m | 20 | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |||

TÍNH NĂNG
| Chế độ làm lạnh nhanh | – |
| Kháng khuẩn khử mùi | Chất xúc tác Enzyme nhân tạo chống dị ứng |
| Chế độ gió | Góc đảo cánh lên/ xuống |
| Chế độ hẹn giờ |
✔ |
| Tự khởi động khi có điện lại | ✔ |
Tài liệu hướng dẫn








